<%@ Language=JavaScript %> :: I.D.A. ::

الإحصائيات والمؤشرات الصناعية والاقتصادية (من قاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية) :

2- إجمالى المصانع المسجلة بالهيئة موزعة على الأنشطة الصناعية
 

النشاط عدد المنشآت التكاليف الاستثمارية قيمة الانتاج عدد العمال الاجور السنوية متوسط اجر العامل انتاجية الجنية اجر كثافة الأموال المستثمرة متوسط قيمة الإنتاج للمصنع
انتاج نباتى و حيوانى 23 195 217 1781 10.27 0.006 21.1 0.11 9.4

إستخراج و تجهيز فحم

3 426 599 955 9.71 0.010 61.7 0.45 199.7
البترول و تكريره و منتجات الغاز الطبيعى 15 40554 30453 21307 219.61 0.010 138.7 1.90 2030.2
إستخراج خامات المعادن 2 237 137 882 9.51 0.011 14.4 0.27 68.5
استغلال مناجم و محاجر 49 471 290 6371 51.66 0.008 5.6 0.07 5.9
مواد غذائية و مشروبات تبغ 6432 66678 118722 289727 2921.82 0.010 40.6 0.23 18.5
غزل و نسيج و ملابس و جلود 6795 34133 51235 448594 2770.35 0.006 18.5 0.08 7.5
الخشب و منتجاته 2696 3721 8537 36490 248.5 0.007 34.4 0.10 3.2
الورق و منتجاته و طباعة و نشر 1822 14279 14402 72061 550.66 0.008 26.2 0.20 7.9
كيماويات اساسية و منتجاتها 3862 72296 98625 217503 2958.15 0.014 33.3 0.33 25.5
مواد بناء و خزف و صينى و حراريات 2178 40540 34355 143040 1575.29 0.011 21.8 0.28 15.8
معدنية أساسية 620 43064 67173 77771 1357.06 0.017 49.5 0.55 108.3
صناعات هندسية و الكترونية و كهربائية 6155 54158 154279 320105 3102.46 0.010 49.7 0.17 25.1
صناعات تحويلية اخرى 581 2494 15065 9506 52.36 0.006 287.7 0.26 25.9
انتاج و توزيع كهرباء الانارة و القوى 34 36112 8182 20634 278.95 0.014 29.3 1.75 240.6
مراكز الخدمة و الصيانة 80 533 77 2871 16.13 0.006 4.8 0.19 1.0
الاجمالى 31347 409891 602348 1669598 16132 0.010 37.3 0.25 19.2
 

ملحوظة : ( قيمة الانتاج - التكاليف الاستثمارية - الاجور ) بالمليون جنيه

المصدر : الهيئة العامة للتنمية الصناعية –  12-7-2010

 

 

 

Copyright © C.M.T 2006. All rights reserved