<%@ Language=JavaScript %> :: I.D.A. ::

الإحصائيات والمؤشرات الصناعية والاقتصادية (من قاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية) :

المنشآت الصناعية المسجلة بالهيئة موزعة طبقاً لمحافظات الجمهورية
 

المحافظة عدد المشروعات قيمة الانتاج التكاليف الإستثمارية عدد العمال الاجور

القاهرة

8191 23089 17696 185599 1189
الإسكندرية 2744 84192 99230 226168 2708
بورسعيد 335 8258 3141 32957 247
السويس 139 40540 35305 30688 539
دمياط 1019 4538 13803 15441 145
الدقهلية 1534 9540 6008 36174 327
الشرقية 3775 117233 50015 240023 2037
القليوبية 3196 62583 31275 232921 2025
كفر الشيخ 443 2375 1746 9129 66
الغربية 1972 10146 7571 78353 520
المنوفية 909 27711 18104 57182 354
البحيرة 629 9304 8524 44066 673
الإسماعيلية 232 5484 2906 28081 213
الجيزة 768 11171 9172 37562 441
حلوان 828 30795 23858 111390 1705
السادس من أكتوبر 2305 101572 40218 199257 1856
بني سويف 171 3141 3478 6458 61
الفيوم 190 3054 2110 10089 70
المنيا 345 1313 1392 10499 57
أسيوط 635 5589 7256 14371 143
سوهاج 376 1999 1735 9260 59
قنا 191 4557 9729 21233 296
أسوان 185 4005 4172 14364 188
الأقصر 16 56 15 230 2
البحر الأحمر 59 22694 1826 7340 59
الوادي الجديد 21 58 33 851 2
مطروح 18 205 673 943 28
شمال سيناء 63 1781 3189 2868 26
جنوب سيناء 9 5363 5713 4389 96
الاجمالى 31346 602346 409893 1669598 16132

 

ملحوظة : ( قيمة الانتاج - التكاليف الاستثمارية - الاجور ) بالمليون جنيه

المصدر : الهيئة العامة للتنمية الصناعية  12-7-2010

 

 

Copyright © C.M.T 2006. All rights reserved