<%@ Language=JavaScript %> :: I.D.A. ::

الإحصائيات والمؤشرات الصناعية والاقتصادية (من قاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية) :

2- المنشآت الحاصلة على رخص التشغيل و غير حاصلة على سجل صناعى موزعة على الأنشطة الصناعية .

          القيمة بالألف جنيه
النشاط الرئيسى عدد المنشآت الاستثمارات عدد العمال الاجور
إنتاج نباتى و حيوانى 61 16572 185 969
إستخراج و تجهيز فحم 4 6084 13 130
إستخراج خامات المعادن 1 207 2 12
استغلال مناجم ومحاجر 4 8696 132 1030
مواد غذائية ومشروبات وتبغ 3422 5493311 53389 311774
 غزل ونسيج وملابس وجلود 1461 1442231 31512 143449
الخـشب ومنتجاته  2174 221391 4701 17398
الورق ومنتجاته وطباعة ونشر 297 164937 1556 9020
 كيماويات اساسيه ومنتجاتها 892 4723385 12174 134742
 مواد بناء وخزف وصينى وحراريات  1107 3931329 13503 95549
معدنيـة أساسية 141 343937 959 11547
صناعات هندسية والكترونية وكهربائية 2642 2501418 39769 188039
 صناعات تحويلية اخري 24 12592 13378 701
مراكز الخدمة والصيانة 475 528947 3200 17206
الاجمالى 12705 19395037 174473 931566

 

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 5.01 or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

 

 

Copyright © C.M.T 2006. All rights reserved