<%@ Language=JavaScript %> :: I.D.A. ::

الإحصائيات والمؤشرات الصناعية والاقتصادية (من قاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية) :

2- إجمالى المصانع المسجلة بالهيئة موزعة على الأنشطة الصناعية
 

النشاط عدد المنشآت التكاليف الاستثمارية قيمة الانتاج عدد العمال الاجور السنوية متوسط اجر العامل انتاجية الجنية اجر كثافة الأموال المستثمرة متوسط قيمة الإنتاج للمصنع
انتاج نباتى و حيوانى 23 5079 337 1936 11 0.0568 30.6 2.6 14.7

إستخراج و تجهيز فحم

2 416 70 925 10 0.01081 7 0.4 35
البترول و تكريره و منتجات الغاز الطبيعى 16 42346 30031 24454 738 0.03018 40.7 1.7 1876.9
إستخراج خامات المعادن 2 237 137 882 10 0.01134 13.7 0.3 68.5
استغلال مناجم و محاجر 48 475 279 6423 51 0.00794 5.5 0.1 5.8
مواد غذائية و مشروبات تبغ 6007 48905 93050 276610 2266 0.00819 41.1 0.2 15.5
غزل و نسيج و ملابس و جلود 6431 26484 40739 448462 2161 0.00482 18.9 0.1 6.3
الخشب و منتجاته 2584 6066 7978 32700 207 0.00633 38.5 0.2 3.1
الورق و منتجاته و طباعة و نشر 1734 11389 8794 66089 438 0.00663 20.1 0.2 5.1
كيماويات اساسية و منتجاتها 3446 60043 63512 204912 2305 0.01125 27.6 0.3 18.4
مواد بناء و خزف و صينى و حراريات 2027 27623 22199 116585 1048 0.00899 21.2 0.2 11
معدنية أساسية 594 40822 51984 72208 1182 0.01637 44 0.6 87.5
صناعات هندسية و الكترونية و كهربائية

5711

41879 108110 277412 8860 0.03194 12.2 0.2 18.9
صناعات تحويلية اخرى 568 1162 7879 8953 41 0.00458 192.2 0.1 13.9
انتاج و توزيع كهرباء الانارة و القوى 33 36059 6798 20002 258 0.01290 26.3 1.8 206
مراكز الخدمة و الصيانة 65 1586 59 2829 12 0.00424 4.9 0.6 0.9
الاجمالى 29291 350571 441956 1561382 19597 0.01255 22.6 0.2 15.1
 

ملحوظة : ( قيمة الانتاج - التكاليف الاستثمارية - الاجور ) بالمليون جنيه

المصدر : الهيئة العامة للتنمية الصناعية –  19-10-2008

 

 

 

Copyright © C.M.T 2006. All rights reserved