<%@ Language=JavaScript %> :: I.D.A. ::

الإحصائيات والمؤشرات الصناعية والاقتصادية (من قاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية) :

المنشآت الصناعية المسجلة بالهيئة موزعة طبقاً لمحافظات الجمهورية
 

المحافظة عدد المشروعات قيمة الانتاج التكاليف الإستثمارية عدد العمال الاجور

القاهرة

8792 51633 38185 289796 3338
الإسكندرية 2552 47560 97144 213098 6545
بورسعيد 315 6000 3085 24259 213
السويس 117 23123 24828 32255 553
دمياط 965 2701 3446 14755 88
الدقهلية 1467 7179 5069 37022 247
الشرقية 3546 76778 35574 218320 1431
القليوبية 2735 38896 33719 195677 2414
كفر الشيخ 412 2135 1606 8513 65
الغربية 1796 9080 6117 95465 483
المنوفية 777 21602 12096 53863 305
البحيرة 623 6013 5970 44935 657
الإسماعيلية 202 4605 2519 21352 174
الجيزة 2951 84496 45321 215292 2057
بني سويف 144 2104 1959 5809 40
الفيوم 175 2045 2345 9205 60
المنيا 300 1118 1229 9755 69
أسيوط 577 3177 7722 13261 120
سوهاج 328 18262 1313 9089 59
قنا 173 3515 8639 20822 295
أسوان 174 2369 3722 14004 193
مدينة الأقصر 16 43 6 238 1
البحر الأحمر 58 21163 517 6310 54
الوادي الجديد 10 30 14 647 1
مطروح 17 176 583 854 12
شمال سيناء 61 794 2130 2364 29
جنوب سيناء 8 5360 5715 4422 95
الاجمالى 29291 441956 350571 1561382 19597

 

ملحوظة : ( قيمة الانتاج - التكاليف الاستثمارية - الاجور ) بالمليون جنيه

المصدر : الهيئة العامة للتنمية الصناعية –14-10-2008

 

 

Copyright © C.M.T 2006. All rights reserved