<%@ Language=JavaScript %> :: I.D.A. ::

الإحصائيات والمؤشرات الخاصة ببرنامج الألف مصنع

التوزيع الجغرافى لإجمالي المصانع (جديدة/توسع) طبقا لحجم المشروعات

 

حتى يونيو  2010
 

المحافظة عدد المنشآت التكاليف الإستثمارية بالمليون حنيه عدد العمال
  صغيرة متوسطة كبيرة صغيرة متوسطة كبيرة صغيرة متوسطة كبيرة
أسوان 20 1 2 14.433 8.5 69.3 265 100 11
أسيوط 40 11 5 53.36 87 722 564 605 1777
الإسكندرية 48 72 107 78.752 490.951 7102.201 1635 3626 20390
الإسماعيلية 10 18 18 20.283 113.4 355.4 823 2588 4886
البحيرة 5 7 16 14 41 1409 176 190 2295 
الجيزة 17 15 6 36.13 116 318 338 516 2433
الدقهلية 53 4 5 55.8 21 147.1 1160 55 295
السادس من اكتوبر 101 138 204 214.139 944.07 8698.879 2474 6480 28916
السويس 7 15 38 19.118 150.71 8262.63 1392 697 11274
الشرقية 110 122 288 188.38 812.094 12884.907 3517 6689 45155
الغربية 91 88 40 130.766 524.6 1678 2315 3072 13492
الفيوم 15 5 5 17.32 41 201.48 219 700 2160
القاهرة 51 35 13 57.92 252.04 326.2 1100 1713 3544
القليوبية 232 359 282 409.775 1620.96 10545.551 5962 11132 53855
المنوفية 43 43 71 75.358 287.15 3965.22 1278 2601 20264
المنيا 27 2 6 33.49 11.05 429 436 178 1468
بنى سويف 8 24 21 17.9 146.9 751.05 329 803 3224
بورسعيد 17 35 30 25.6 233.15 7228.286 547 5536 22733
حلوان 43 66 81 87.25 468.1 5318.805 150 2091 12016
دمياط 15 27 11 16.19 157.25 342 392 858 919
سوهاج 30 5 1 50.55 30.8 20 652 185 25
شمال سيناء 4 4 3 7.38 22 115.5 54 205 134
قنا 47 2 1 34.65 10 600 408 75 380
كفر الشيخ 25 21 13 38.75 119.5 1009.7 516 575 2614
الإجمالى 1059 1019 1267 1697.29 6663.955 72500.209 28091 51270 254260

 

 
 

Copyright © C.M.T 2006. All rights reserved